深圳市亨力拓电子有限公司货源电话:0755-83293082 阮先生
深圳市亨力拓电子有限公司货源电话:0755-83293082 阮先生
3相400V系列 标准规格 型 号 (FRN□□□E1S-4□) 准标准规格 PG接口卡内置型 型 号 (FRN□□□E1S-4□1P) 准标准规格 RS-485通信内置型 型 号(FRN□□□E1S-4□12) 准标准规格 EMC滤波器一体型 型 号(FRN□□□E1E-4J) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*1) | 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。 | |
(*2) | 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。 | |
(*3) | 不能输出高于电源电压的电压。 | |
(*4) | 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。 | |
(*5) | 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。 | |
(*6) | 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。) | |
(*7) | 是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。 | |
(*8) | 相间不平衡率[%] = (最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。 |
|
(*9) | 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。 |
3相400V系列 标准规格 型 号 (FRN□□□E1S-4□) 准标准规格 PG接口卡内置型 型 号 (FRN□□□E1S-4□1P) 准标准规格 RS-485通信内置型 型 号(FRN□□□E1S-4□12) 准标准规格 EMC滤波器一体型 型 号(FRN□□□E1E-4J) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*1) | 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。 | |
(*2) | 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。 | |
(*3) | 不能输出高于电源电压的电压。 | |
(*4) | 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。 | |
(*5) | 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。 | |
(*6) | 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。) | |
(*7) | 是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。 | |
(*8) | 相间不平衡率[%] = (最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。 |
|
(*9) | 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。 |
上一篇:富士电机产品(FUJI) >> 驱动控制产品 >> FRENIC-Multi系列高性能紧凑型单相200V标准规格
下一篇:结束
网站首页 | 库存中心 | 图片展示 | 品牌分类 | 文章资讯 | 在线订购 | 联系我们 | 关于我们 Copyright @ 1998 - 2009 Henlito. All Rights Reserved |